Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata e onere complessivo | Sito dell'ente |
---|---|---|---|
LEPIDA S.P.A. | 0,001526 | ANNO 2023 DURATA 31/12/2050 ONERE COMPLESSIVO € 0,00 | https://www.lepida.net/ |
HERA S.P.A. | 0,046689 | ANNO 2023 DURATA 31/12/2100 ONERE COMPLESSIVO € 870.218,22 | http://www.gruppohera.it |
HERA S.P.A. | 0,046689 | ANNO 2022 DURATA 31/12/2100 ONERE COMPLESSIVO € 858.279,01 | http://www.gruppohera.it |
LEPIDA S.P.A. | 0,001526 | ANNO 2022 DURATA 31/12/2050 ONERE COMPLESSIVO € 0,00 | https://www.lepida.net/ |
LEPIDA S.P.A. | 0,001526 | DURATA 31/12/2050 ONERE COMPLESSIVO € 0,00 | https://www.lepida.net/ |
HERA S.P.A. | 0,046689 | DURATA 31/12/2100 ONERE COMPLESSIVO € 862.902,43 | http://www.gruppohera.it |
LEPIDA S.P.A. | 0,001526 | DURATA 31/12/2050 ONERE COMPLESSIVO € 0,00 | https://www.lepida.net/ |
HERA S.P.A. | 0,046689 | DURATA 31/12/2100 ONERE COMPLESSIVO € 812.382,38 | http://www.gruppohera.it |
LEPIDA S.P.A. | 0,001526 | DURATA 31/12/2050 | https://www.lepida.net/ |
HERA S.P.A. | 0,046689 | DURATA 31/12/2100 ONERE COMPLESSIVO € 871.340,00 | http://www.gruppohera.it |
Ultimo aggiornamento: 18/06/2024
Documenti trovati: 10