Ammontare complessivo dei debiti
Responsabile: 4° Settore Economico Finanziario - Responsabile di settore
ATTENZIONE:
[...]
Data di riferimento | Importo |
---|---|
31/12/2023 | 18.658,74 € |
31/12/2022 | 41.944,96 € |
31/12/2021 | 75.267,94 € |
31/12/2020 | 20.462,48 € |
31/12/2019 | 7.645,27 € |
30/09/2019 | 2.797,83 € |
30/06/2019 | 17.471,92 € |
31/03/2019 | 199.530,85 € |
Ultimo aggiornamento: 13/03/2024
Documenti trovati: 8