Indicatori di tempestività dei pagamenti dal 13/06/2016
Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
---|---|---|---|
2° trimestre 2023 | tempi medi di pagamento | ||
3° trimestre 2024 | Tempi medi di pagamento | ||
2° trimestre 2024 | Tempi medi di pagamento | ||
1° trimestre 2024 | Tempi medi di pagamento | ||
indicatore annuale 2023 | Tempi medi di pagamento | ||
4° trimestre 2023 | Tempi medi di pagamento | ||
3° trimestre 2023 | Tempi medi di pagamento | ||
1° trimestre 2023 | Tempi medi di pagamento | ||
indicatore annuale 2022 | Tempi medi di pagamento | ||
4° trimestre 2022 | Tempi medi di pagamento | ||
3° trimestre 2022 | Tempi medi di pagamento | ||
2° trimestre 2022 | Tempi medi di pagamento | ||
1 trimestre 2022 | Tempi medi di pagamento | ||
indicatore annuale 2021 | tempi medi di pagamento | ||
4° trimestre 2021 | Tempi medi di pagamento | ||
3 trimestre 2021 | Tempi medi di pagamento | ||
2° trimestre 2021 | Tempi medi di pagamento | ||
1° trimestre 2021 | Tempi medi di pagamento | ||
indicatore annuale 2020 | Tempi medi di pagamento | ||
4° trimestre 2020 | Tempi medi di pagamento | ||
3° trimestre 2020 | Tempi medi di pagamento | ||
2° trimestre 2020 | Tempi medi di pagamento | ||
1 trimestre 2020 | Tempi medi di pagamento | ||
indicatore annuale 2019 | Tempi medi di pagamento | ||
4 trimestre 2019 | Tempi medi di pagamento | ||
3 trimestre 2019 | Tempi medi di pagamento | ||
2 trimestre 2019 | Tempi medi di pagamento | ||
1 trimestre 2019 | Tempi medi di pagamento | ||
indicatore annuale 2018 | Tempi medi di pagamento | ||
4° trimestre 2018 | Tempi medi di pagamento |
Ultimo aggiornamento: 25/10/2024
Documenti trovati: 30