Comune di Baricella

Amministrazione Trasparente







Periodo File
01 Aprile 2024 - 30 Giugno 2024 Dati sui pagamenti 2° trimestre 2024.pdf
01 Gennaio 2024 - 31 Marzo 2024 Dati sui pagamenti 1° trimestre 2024.pdf
01 Ottobre 2023 - 31 Dicembre 2023 Dati sui pagamenti 4° trimestre 2023.pdf
01 Luglio 2023 - 30 Settembre 2023 Dati sui pagamenti 3° trimestre 2023.pdf
01 Aprile 2023 - 30 Giugno 2023 Dati sui pagamenti 2° trimestre 2023.pdf
01 Gennaio 2023 - 31 Marzo 2023 Dati sui pagamenti 1° trimestre 2023.pdf
01 Ottobre 2022 - 31 Dicembre 2022 Dati sui pagamenti 4° trimestre 2022.pdf
01 luglio 2022 - 30 settembre 2022 Dati sui pagamenti 3° trimestre 2022.pdf
01 aprile 2022 - 30 giugno 2022 Dati sui pagamenti 2° trimestre 2022.pdf
01 gennaio 2022 - 31 marzo 2022 Dati sui pagamenti 1° trimestre 2022.pdf
01 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 Dati sui pagamenti 4° trimestre 2021.pdf
01 luglio 2021 - 30 settembre 2021 Dati sui pagamenti 3° trimestre 2021.pdf
01 Gennaio 2020 - 31 Marzo 2020 Dati sui pagamenti 1 trimestre 2020.pdf
01 Aprile 2020 - 30 Giugno 2020 Dati sui pagamenti 2° trimestre 2020.pdf
01 Luglio 2020 - 30 Settembre 2020 Dati sui pagamenti 3 trimestre 2020.pdf
01 Ottobre 2020 - 31 Dicembre 2020 Dati sui pagamenti 4° trimestre 2020.pdf
01 Gennaio 2021 - 31 Marzo 2021 Dati sui pagamenti 1° trimestre 2021.pdf
01 Aprile 2021 - 30 Giugno 2021 Dati sui pagamenti 2° trimestre 2021.pdf
01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 Dati sui pagamenti 4° trimestre 2019.pdf
01 luglio 2019 - 30 settembre 2019 Dati sui pagamenti 3° trimestre 2019.pdf
01 aprile 2019 - 30 giugno 2019 Dati sui pagamenti 2° trimestre 2019.pdf
01 gennaio 2019 - 31 marzo 2019 Dati sui pagamenti 1° trimestre 2019.pdf
1 ottobre 2018 - 31 dicembre 2018 Dati sui pagamenti 4° trimestre 2018.pdf
 
Ultimo aggiornamento: 01/10/2024
Documenti trovati: 23