ATTENZIONE:
[...]
Titolo | Descrizione | Allegato | Allegato |
---|---|---|---|
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio anno 2023 | Indicatori di bilancio anno 2023 | Indicatori previsione 2023.pdf | Indicatori Consuntivo 2023.pdf |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio anno 2022 | Indicatori di bilancio anno 2022 | Indicatori previsione 2022.pdf | Indicatori consuntivo 2022.pdf |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio anno 2021 | Indicatori di bilancio anno 2021 | Indicatori previsione 2021.pdf | Indicatori consuntivo 2021.pdf |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio anno 2020 | Indicatori di Bilancio anno 2020 | Indicatori previsione 2020.pdf | Indicatori consuntivo 2020.pdf |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio anno 2019 | Indicatori di bilancio anno 2019 | Indicatori previsione 2019.pdf | Indicatori consuntivo 2019.pdf |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio anno 2018 | Indicatori di bilancio anno 2018 | Indicatori preventivo 2018.pdf | Indicatori consuntivo 2018.pdf |
Indicatore consuntivo 2018 | Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi | Allegato U - Indicatore 2d.pdf | |
Indicatore consuntivo 2018 | Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi | Allegato U - Indicatore 2c.pdf | |
Indicatore consuntivo 2018 | Indicatore analitico composizione delle entrate e capacità di riscossione | Allegato U - Indicatore 2b.pdf | |
Indicatori consuntivo 2018 | Indicatori sintetici | Allegato U - Indicatore 2a.pdf | |
Indicatori consuntivo 2017 | Indicatori capacità di pagamento | Allegato Ud - Indicatore 4.pdf | |
Indicatori consuntivo 2017 | Indicatori analitici spese | Allegato Uc - Indicatore 3.pdf | |
Indicatori consuntivo 2017 | Indicatori analitici entrate | Allegato Ub - Indicatore 2.pdf | |
Indicatori consuntivo 2017 | Indicatori sintetici | Allegato Ua - Indicatore 1.pdf | |
Indicatori analitici spese 2019-2021 | Indicatori analitici 2019-2021 | Allegato L3 - Indicatori Analitici Spese.pdf | |
Indicatori analitici entrate 2019-2021 | Indicatori analitici 2019-2021 | Allegato L2 - Indicatori Analitici Entrate.pdf | |
Indicatori sintetici 2019-2021 | Indicatori sintetici 2019-2021 | Allegato L1 - Indicatori Sintetici.pdf |
Ultimo aggiornamento: 24/05/2024
Documenti trovati: 17