ATTENZIONE: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Comprensivo di Malalbergo e Baricella
C.F. 91202160379 |
8.000,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 27/10/2020 |
AZIENDA USL DI BOLOGNA
C.F. 02406911202 P.Iva 02406911202 |
39.253,50 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 21/10/2020 |
SPORTING EMILIA POGGESE A.S.D.
C.F. 01978610382 P.Iva 01978610382 |
13.525,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 21/10/2020 |
OMISSIS | 710,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
OMISSIS | 257,66 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
OMISSIS | 450,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
OMISSIS | 500,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSOA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
OMISSIS | 600,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
OMISSIS | 377,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PESONA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
OMISSIS | 311,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
OMISSIS | 204,43 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
OMISSIS | 167,27 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/10/2020 |
ISTITUTO BELLUZZI - FIORAVANTI
C.F. 91337340375 |
1.000,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 28/09/2020 |
ISTITUTO CRESCENZI - PACINOTTI - SIRANI
C.F. 91407710374 |
1.400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 28/09/2020 |
Istituto di Istruzione Superiore “Aldini Valeriani-Sirani”
C.F. 02871181208 P.Iva 02871181208 |
960,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 28/09/2020 |
Istituto di Istruzione Superiore “G. B. Aleotti – Dosso Dossi”
C.F. 93076250385 P.Iva 93076250385 |
1.520,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 28/09/2020 |
Istituto di Istruzione Superiore “ORIO VERGANI”
C.F. 01880150386 P.Iva 01880150386 |
1.480,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 28/09/2020 |
Istituto Professionale Statale per l’Artigianato e i Servizi “Aldrovandi Rubbiani”
C.F. 91153030373 P.Iva 91153030373 |
1.200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSON | STEFANIA RAFFINI | 28/09/2020 |
Istituto Tecnico Commerciale Superiore “Rosa Luxemburg”
C.F. 80074130370 P.Iva 80074130370 |
1.400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 28/09/2020 |
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Istituzione dei Servizi Sociali Istituzione Servizi Sociali, Educativi, Culturali
C.F. 91362080375 P.Iva 91362080375 |
2.080,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 28/09/2020 |
OMISSIS | 600,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/09/2020 |
OMISSIS | 314,02 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/09/2020 |
OMISSIS | 383,95 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/09/2020 |
OMISSIS | 600,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/09/2020 |
OMISSIS | 720,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/09/2020 |
OMISSIS | 650,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/09/2020 |
OMISSIS | 540,69 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/09/2020 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 24/09/2020 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/09/2020 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/09/2020 |
PARROCCHIA S.MARIA DI BARICELLA
C.F. 93010300387 |
1.000,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 11/09/2020 |
Reale Collegio di Spagna
C.F. 00308030378 P.Iva 00308030378 |
2.400,00 € | II SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | IRENE CAVALLARI | 10/09/2020 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 01/09/2020 |
PARROCCHIA S.MARIA DI BARICELLA
C.F. 93010300387 |
1.500,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 01/09/2020 |
UNIONE RENO GALLIERA
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
9.556,76 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 17/08/2020 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 303,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 425,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 330,50 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 202,11 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 307,36 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | SETFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 490,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 900,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 350,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 220,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 100,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/07/2020 |
OMISSIS | 129,95 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 31/07/2020 |
OMISSIS | 519,10 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 03/07/2020 |
OMISSIS | 493,05 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 03/07/2020 |
Ultimo aggiornamento: 27/10/2020
Documenti trovati: 1.093