ATTENZIONE: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
OMISSIS | 126,19 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 03/07/2020 |
OMISSIS | 450,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 03/07/2020 |
OMISSIS | 492,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 03/07/2020 |
OMISSIS | 350,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 01/07/2020 |
OMISSIS | 650,00 € | SETTORE SERVIZZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 01/07/2020 |
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 01/07/2020 |
OMISSIS | 127,89 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 19/06/2020 |
OMISSIS | 129,15 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 19/06/2020 |
OMISSIS | 429,53 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 19/06/2020 |
OMISSIS | 167,31 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 19/06/2020 |
OMISSIS | 500,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 19/06/2020 |
OMISSIS | 630,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 19/06/2020 |
OMISSIS | 265,44 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 19/06/2020 |
OMISSIS | 438,45 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 19/06/2020 |
OMISSIS | 800,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/06/2020 |
OMISSI | 672,20 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 492,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 650,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 650,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 256,62 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 119,49 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 242,45 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 344,53 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 80,44 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 438,42 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 414,54 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 197,39 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 800,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 600,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 600,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 09/06/2020 |
OMISSIS | 600,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANO | 09/06/2020 |
OMISSIS | 123,74 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 31/05/2020 |
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 31/05/2020 |
OMISSIS | 560,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 31/05/2020 |
OMISSIS | 24.105,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 31/05/2020 |
OMISSIS | 178,61 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 31/05/2020 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 31/05/2020 |
OMISSIS | 281,55 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 31/05/2020 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROT. CIVILE MINERVA | 5.000,00 € | POLIZIA LOCALE | SIMONA GAMBARI | 29/05/2020 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROT. CIVILE PROMETEO | 8.000,00 € | POLIZIA LOCALE | SIMONA GAMBARI | 29/05/2020 |
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - BARICELLA
C.F. 92018105372 |
2.000,00 € | POLIZIA LOCALE | SIMONA GAMBARI | 29/05/2020 |
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MINERBIO
C.F. 92018105372 |
3.700,00 € | POLIZIA LOCALE | SIMONA GAMBARI | 29/05/2020 |
- omissis - | 210,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/05/2020 |
OMISSIS | 100,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 12/05/2020 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 12/05/2020 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 12/05/2020 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 12/05/2020 |
OMISSIS | 50,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 12/05/2020 |
Ultimo aggiornamento: 03/07/2020
Documenti trovati: 1.093