ATTENZIONE: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PEROSNA | STEFANIA RAFFINI | 15/09/2021 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANI RAFFFINI | 15/09/2021 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/09/2021 |
PROMETEO PROTEZIONE CIVILE BARICELLA
C.F. 92051740378 |
9.500,00 € | Polizia Locale | Gambari Simona | 13/09/2021 |
FONDAZIONE CASA DEL POPOLO
C.F. 92048920372 |
1.000,00 € | II SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | Geom. Federico Ferrarato | 13/08/2021 |
OMISSIS | 1.000,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 156,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 230,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 235,60 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANI RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 491,87 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | SETFANIA RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 234,40 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 81,09 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 278,50 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 13/08/2021 |
OMISSIS | 480,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 361,30 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 248,98 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 128,39 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 442,36 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 276,71 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 280,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 96,71 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 634,86 € | SETTORE SREVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 271,98 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
OMISSIS | 183,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/08/2021 |
UNIONE RENO GALLIERA
C.F. 02855851206 P.Iva 02855851206 |
2.945,14 € | Affari Generali, Servizi Demografici e URP - Cultura | Silvia Capuzzo | 11/08/2021 |
FONDAZIONE CASA DEL POPOLO
C.F. 92048920372 |
1.000,00 € | II SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | Arch. Irene Cavallari | 11/08/2021 |
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 21/07/2021 |
OMISSIS | 250,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 21/07/2021 |
OMISSIS | 55,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 21/07/2021 |
OMISSIS | 650,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 21/07/2021 |
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 19/07/2021 |
OMISSIS | 156,32 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 19/07/2021 |
OMISSIS | 234,40 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/07/2021 |
OMISSIS | 468,80 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/07/2021 |
OMISSIS | 121,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/07/2021 |
OMISSIS | 152,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/07/2021 |
OMISSIS | 195,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/07/2021 |
OMISSIS | 460,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 16/07/2021 |
OMISSIS | 450,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/07/2021 |
OMISSIS | 534,98 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/07/2021 |
OMISSIS | 471,99 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/07/2021 |
OMISSIS | 282,13 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/07/2021 |
OMISSIS | 349,22 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 12/07/2021 |
OMISSIS | 300,00 € | AREA WELFARE LOCALE | STEFANIA RAFFINI | 06/07/2021 |
OMISSIS | 385,95 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/06/2021 |
OMISSIS | 282,59 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RFAFINI | 25/06/2021 |
OMISSIS | 305,20 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/06/2021 |
OMISSIS | 280,43 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 25/06/2021 |
Ultimo aggiornamento: 15/09/2021
Documenti trovati: 1.093