ATTENZIONE: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 02/02/2021 |
OMISSIS | 224,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 01/02/2021 |
OMISSIS | 336,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 01/02/2021 |
OMISSIS | 336,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 01/02/2021 |
OMISSIS | 250,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
OMISSIS | 450,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
OMISSIS | 450,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
OMISSIS | 250,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
OMISSIS | 250,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
OMISSIS | 300,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 28/01/2021 |
PARROCCHIA S.MARIA DI BARICELLA
C.F. 93010300387 |
3.003,58 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 31/12/2020 |
COMITATO OPERATORI ECONOMICI UNITI BARICELLA
C.F. 91230920372 P.Iva 02442451205 |
1.700,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 18/12/2020 |
Nuova Casbah ASD
C.F. 02588971206 P.Iva 02588971206 |
400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | RAFFINI STEFANIA | 18/12/2020 |
OMISSIS | 4.686,71 € | II SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | Arch. Irene Cavallari | 17/12/2020 |
OMISSIS | 1.756,83 € | II SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | Arch. Irene Cavallari | 17/12/2020 |
OMISSIS | 3.585,75 € | II SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | Arch. Irene Cavallari | 17/12/2020 |
COMUNE DI BUDRIO
C.F. 00469720379 P.Iva 00510771207 |
676,28 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
COMUNE DI CASTENASO
C.F. 01065340372 P.Iva 00531431203 |
1.375,36 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
C.F. 80008270375 P.Iva 00701911208 |
2.051,65 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
COMUNE DI MALALBERGO
C.F. 80008310379 P.Iva 00701931206 |
420,27 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
COMUNE DI MINERBIO
C.F. 01042870376 P.Iva 00530291202 |
503,86 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
COMUNE DI MOLINELLA
C.F. 00510171200 P.Iva 00446980377 |
658,10 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
DIREZIONE DIDATTICA DI BUDRIO
C.F. 80073830376 |
1.633,25 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARICELLA E MALALBERGO
C.F. 91202160379 |
3.649,97 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDRIO
C.F. 91201420378 |
992,83 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO
C.F. 80073190375 |
2.316,04 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANAROLO DELL’EMILIA
C.F. 91201540373 |
1.885,75 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
Istituto Comprensivo di Malalbergo e Baricella
C.F. 91202160379 |
470,25 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MINERBIO
C.F. 91201530374 |
1.963,84 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOLINELLA
C.F. 80071650370 |
2.328,25 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
MICRO NIDO MARY POPPINS DI CIANCHETTI MARINELLA
C.F. CNCMNL68P48D548Y P.Iva 02592861203 |
194,23 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIRA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 400,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 120,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 70,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 121,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 70,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 179,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 75,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 150,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
OMISSIS | 200,00 € | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | STEFANIA RAFFINI | 15/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 02/02/2021
Documenti trovati: 1.093